PRÉSENTATION GLOBALE DU BIEN PRÉSENTÉ A L’INSCRIPTION
État partie ou Etat présentant le Bien au Patrimoine mondial :
Belgique (Be) et France (Fr)
Etat, province ou région :
France, Wallonie et Flandre
Nom du bien :
Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre Mondiale (Front ouest)
Coordonnées géographiques à la seconde près
N° D’IDENTIFICATION |
SITE |
COMMUNE |
DÉPARTEMENT (Fr) PROVINCE (Be) |
PAYS |
COORDONNÉES DU POINT CENTRAL |
---|---|---|---|---|---|
WA01 | Fort du Loncin | Ans | Liège | Belgique | 50°40’29″N, 5°29’31″E |
WA02 | Carrés militaires de Robermont | Liège | Liège | Belgique | 50°37’55″N, 5°36’46″E |
WA03 | Cimetière militaire français du Plateau | Tintigny | Luxembourg | Belgique | 49°43’47″N, 5°28’57″E |
WA04 | Cimetière militaire français de l’Orée de la Forêt | Tintigny | Luxembourg | Belgique | 49°44’14″N, 5°28’51″E |
WA05 | Cimetière militaire franco-allemand du Radan | Tintigny | Luxembourg | Belgique | 49°39’54″N, 5°30’48″E |
WA06 | Enclos des fusillées à Tamines | Sambreville | Namur | Belgique | 50°25’53″N, 4°36’51″E |
WA07 | Cimetière militaire français de la Belle Motte | Fosses-la-Ville | Namur | Belgique | 50°24’15″N, 4°36’06″E |
WA08 | Cimetière militaire allemand et du Commonwealth de Saint-Symphorien | Mons | Hainaut | Belgique | 50°25’58″N, 4°00’33″E |
WA09 | Cimetière militaire du Commonwealth « Hyde Park Corner Cemetery » | Comines-Warneton | Hainaut | Belgique | 50°44’15″N, 2°52’50″E |
WA10 | Cimetière militaire & monument aux disparus du Commonwealth « Berks Cemetery Extension » et « Ploegsteert Memorial to the Missing » | Comines-Warneton | Hainaut | Belgique | 50°44’15″N, 2°52’59″E |
WA11 | Cimetière militaire du Commonwealth « Strand Military Cemetery » | Comines-Warneton | Hainaut | Belgique | 50°43’58″N, 2°52’51″E |
WA12 | Cimetière militaire du Commonwealth « Prowse Point Military Cemetery » | Comines-Warneton | Hainaut | Belgique | 50°44’38″N, 2°53’57″E |
WA13 | Cimetière militaire du Commonwealth « Mud Corner Cemetery » | Comines-Warneton |
Hainaut
|
Belgique | 50°44’32″N, 2°53’53″E |
WA14 | Cimetière militaire du Commonwealth « Toronto Avenue Cemetery » | Comines-Warneton | Hainaut | Belgique | 50°44’26″N, 2°53’58″E |
WA15 | Cimetière militaire du Commonwealth « Ploegsteert Wood Military Cemetery » | Comines-Warneton | Hainaut | Belgique | 50°44’13″N, 2°54’00″E |
WA16 | Cimetière militaire du Commonwealth « Rifle House Cemetery » | Comines-Warneton | Hainaut | Belgique | 50°44’09″N, 2°54’04″E |
FL01 | Monument aux disparus du Commonwealth « Nieuport Memorial » | Nieuport | Flandre-Occidentale | Belgique | 51°08’13″N, 2°45’20″E |
FL02 | Cimetière militaire allemand de Vladslo | Dixmude | Flandre-Occidentale | Belgique | 51°04’14″N, 2°55’45″E |
FL03 | Crypte de la Tour de l’Yser | Dixmude | Flandre-Occidentale | Belgique | 51°01’56″N, 2°51’13″E |
FL04 | Cimetière militaire belge d’Oeren | Alveringem | Flandre-Occidentale | Belgique | 51°01’27″N, 2°42’16″E |
FL05 | Cimetière militaire belge d’Houthulst | Houthulst | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°58’00″N, 2°56’54″E |
FL06 | Cimetière militaire allemand de Langemark | Langemark-Poelkapelle | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°55’13″N, 2°55’00″E |
FL07 | Monument national canadien « The Brooding Soldier » | Langemark-Poelkapelle | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°53’59″N, 2°56’26″E |
FL08 | Cimetière militaire du Commonwealth « Tyne Cot Cemetery » et monument aux disparus du Commonwealth « Tyne Cot Memorial » | Zonnebeke | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°53’14″N, 2°59’57″E |
FL09 | Cimetière militaire du Commonwealth « Polygon Wood Cemetery » | Zonnebeke | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°51’27″N, 2°59’26″E |
FL10 | Cimetière militaire du Commonwealth « Buttes New British Cemetery » | Zonnebeke | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°51’21″N, 2°59’30″E |
FL11 | Cimetière militaire du Commonwealth « Essex farm Cemetery » | Ypres | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°52’15″N, 2°52’23″E |
FL12 | Cimetière militaire du Commonwealth « Welsh Cemetery (Caesar’s Nose) » | Ypres | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°53’12″N, 2°52’55″E |
FL13 | Cimetière militaire du Commonwealth « No Man’s Cot Cemetery » | Ypres | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°53’02″N, 2°53’36″E |
FL14 | Cimetière militaire du Commonwealth « Track X Cemetery » | Ypres | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°52’41″N, 2°54’41″E |
FL15 | Cimetière militaire du Commonwealth « Buff’s Road Cemetery » | Ypres | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°52’36″N, 2°54’59″E |
FL16 | Cimetière militaire français « Saint-Charles de Potyze » | Ypres | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°51’47″N, 2°55’35″E |
FL17 | Monument aux disparus du Commonwealth « Menin Gate » | Ypres | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°51’07″N, 2°53’28″E |
FL18 | Cimetière militaire du Commonwealth « Bedford House Cemetery » | Ypres | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°49’43″N, 2°53’26″E |
FL19 | Cimetière militaire du Commonwealth Larch Wood Cemetery » | Ypres | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°49’40″N, 2°55’25″E |
FL20 | Cimetière militaire du Commonwealth « Woods Cemetery » | Ypres | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°49’21″N, 2°54’56″E |
FL21 | Cimetière militaire du Commonwealth « 1st D.C.L.I. Cemetery, The Bluff » | Ypres | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°49’15″N, 2°54’47″E |
FL22 | Cimetière militaire du Commonwealth « Hedge Row Trench Cemetery » | Ypres | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°49’10″N, 2°54’49″E |
FL23 | Ossuaire français du Mont Kemmel | Heuvelland | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°46’44″N, 2°48’28″E |
FL24 | Cimetière militaire du Commonwealth « Spanbroekmolen British Cemetery » | Heuvelland | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°46’42″N, 2°52’01″E |
FL25 | Cimetière militaire du Commonwealth « Lone Tree Cemetery » | Heuvelland | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°46’28″N, 2°51’42″E |
FL26 | Monument irlandais « Island of Ireland Peace Tower » | Messines | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°45’35″N, 2°53’41″E |
FL27 | Cimetière militaire du Commonwealth « Lijssenthoek military cemetery » | Poperinge | Flandre-Occidentale | Belgique | 50°49’46″N, 2°42’04″E |
ND01 | Cimetière militaire du Commonwealth « Fromelles (Pheasant Wood) Military Cemetery » | Fromelles | Nord | France | 50°36’22 »N, 2°51’03 »E |
ND02 | Cimetière militaire du Commonwealth & Mémorial australien “V.C. Corner Australian Cemetery and Memorial” | Fromelles | Nord | France | 50°37’10 »N, 2°50’01 »E |
ND03 | Cimetière militaire & mémorial du Commonwealth “Louverval Military Cemetery” & “Cambrai Memorial” | Doignies | Nord | France | 50°08’12 »N, 3°00’54 »E |
ND04 | Cimetière militaire allemand de la Route de Solesmes & cimetière militaire du Commonwealth « Cambrai East Military Cemetery » | Cambrai | Nord | France | 50°10’41 »N, 3°15’39 »E |
ND05 | Nécropole nationale française d’Assevent & cimetière militaire allemand d’Assevent | Assevent | Nord | France | 50°17’30 »N, 4°01’07 »E |
ND06 | Cimetière militaire du Commonwealth « Le Quesnoy communal Cemetery extension » | Le Quesnoy | Nord | France | 50°15’21 »N, 3°38’01 »E |
PC01 | Mémorial indien du Commonwealth « Neuve Chapelle Memorial » | Richebourg | Pas-de-Calais | France | 50°34’30″N, 2°46’29″E |
PC02 | Cimetière militaire portugais de Richebourg-l’Avoué | Richebourg | Pas-de-Calais | France | 50°34’25″N, 2°46’33″E |
PC03 | Mémorial national canadien « Vimy Memorial » | Givenchy-en-Gohelle | Pas-de-Calais | France | 50°22’47 »N, 2°46’23 »E |
PC04 | Cimetière militaire du Commonwealth « Canadian Cemetery n°2 » | Neuville-Saint-Vaast | Pas-de-Calais | France | 50°22’40 »N, 2°45’48 »E |
PC05 | Cimetière militaire du Commonwealth « Givenchy Road Canadian Cemetery » | Neuville-Saint-Vaast | Pas-de-Calais | France | 50°22’33 »N, 2°45’53 »E |
PC06 | Cimetière militaire du Commonwealth « Lichfiled Crater » | Thelus | Pas-de-Calais | France | 50°21’34″N, 2°46’36″E |
PC07 | Nécropole nationale française de la Targette & cimetière militaire du Commonwealth « La Targette British Cemetery » | Neuville-Saint-Vaast | Pas-de-Calais | France | 50°21’00 »N, 2°44’47 »E |
PC08 | Cimetière militaire allemand de la Maison Blanche | Neuville-Saint-Vaast | Pas-de-Calais | France | 50°20’34 »N, 2°45’15 »E |
PC09 | Cimetière militaire tchécoslovaque de Neuville-Saint-Vaast | Neuville-Saint-Vaast | Pas-de-Calais | France | 50°21’57 »N, 2°44’39 »E |
PC10 | Nécropole nationale française de Notre-Dame-de-Lorette | Ablain-Saint-Nazaire | Pas-de-Calais | France | 50°24’04″N; 2°43’10 »E |
PC11 | Cimetière militaire & mémoriaux du Commonwealth “Faubourg D’amiens Cemetery”, “Arras Memorial” et “Arras Flying Services Memorial” | Arras | Pas-de-Calais | France | 50°17’14″N, 2°45’35 »E |
PC12 | Cimetière militaire & mémorial du Commonwealth “Dud Corner Cemetery” et “Loos Memorial” | Loos-en-Gohelle | Pas-de-Calais | France | 50°27’38″N, 2°46’17 »E |
PC13 | Cimetière militaire du Commonwealth « Etaples Military Cemetery » | Etaples-sur-Mer | Pas-de-Calais | France | 50°32’09 »N, 1°37’23 »E |
PC14 | Cimetière militaire du Commonwealth « Wimereux communal cemetery » | Wimereux | Pas-de-Calais | France | 50°46’26″N, 1°36’51 »E |
SE01 | Mémoriaux du Commonwealth « Beaumont Hamel (Newfoundland) Memorial » & « 29th Division Memorial », Parc du souvenir du Commonwealth « Beaumont Hamel (Newfoundland) Memorial Park » & cimetière militaire du Commonwealth « Hunter’s Cemetery » | Beaumont-Hamel / Auchonvillers | Somme | France | 50°04’95 »N, 2°39’00 »E |
SE02 | Cimetière militaire du Commonwealth « Mill Road Cemetery » | Thiepval | Somme | France | 50°03’39 »N, 2°41’01 »E |
SE03 | Monument aux disparus du Commonwealth « Thiepval Memorial » & cimetière militaire franco-britannique « Thiepval Anglo-French Cemetery » | Thiepval / Authuille | Somme | France | 50°03’01 »N, 2°41’08 »E |
SE04 | Cimetière militaire & mémorial du Commonwealth “Pozières British Cemetery” & “Pozières Memorial” | Ovillers-La-Boiselle | Somme | France | 50°02’02 »N, 2°42’54 »E |
SE05 | Mémorial national sud-africain “The South Africa (Delville Wood) National Memorial” et cimetière militaire du Commonwealth “Delville Wood Cemetery” | Longueval | Somme | France | 50°01’32 »N, 2°48’45 »E |
SE06 | Nécropole nationale française & chapelle du Souvenir Français de Rancourt | Rancourt / Bouchavesnes-Bergen | Somme | France | 49°59’53 »N, 2°54’42 »E |
SE07 | Cimetière militaire du Commonwealth « Rancourt Military Cemetery » | Bouchavesnes-Bergen | Somme | France | 49°59’53 »N, 2°54’35 »E |
SE08 | Cimetière militaire allemand de Rancourt | Rancourt | Somme | France | 49°59’48 »N, 2°54’17 »E |
SE09 | Memorial national australien « Villers-Bretonneux Memorial » & cimetière militaire du Commonwealth « Villers-Bretonneux Military Cemetery » | Fouilloy | Somme | France | 49°53’12 »N, 2°30’41 »E |
SE10 | Cimetière militaire du Commonwealth « Noyelles-sur-mer Chinese Cemetery » & mémorial chinois « Noyelles-sur-mer Chinese Memorial » | Noyelles-sur-Mer | Somme | France | 50°11’09 »N, 1°43’21 »E |
SE11 | Cimetière militaire du Commonwealth « Louvencourt Military Cemetery » | Louvencourt | Somme | France | 50°05’21 »N, 2°30’13 »E |
OI01 | Nécropole nationale française de Cuts | Cuts | Oise | France | 49°31’43″N, 3°05’32″E |
OI02 | Nécropole nationale française de Thiescourt & cimetière militaire allemand de Thiescourt | Thiescourt | Oise | France | 49°34’08″N, 2°53’08″E |
OI03 | Nécropole nationale française de Compiègne (Royallieu) | Compiègne | Oise | France | 49°24’09″N, 2°48’53″E |
AI01 | Cimetière militaire & mémorial américain « Aisne-Marne American Cemetery and Memorial » | Belleau | Aisne | France | 49°04’42 »N, 3°17’30 »E |
AI02 | Cimetière militaire allemand de Saint-Quentin & monument franco-allemand de Saint-Quentin | Saint-Quentin | Aisne | France | 49°50’53 »N, 3°15’40 »E |
AI03 | Cimetière militaire allemand de Veslud | Veslud | Aisne | France | 49°31’56″N, 3°44’04″E |
AI04 | Nécropole nationale française de Le Sourd & cimetière militaire allemand de Le Sourd | Leme | Aisne | France | 49°51’19″N, 3°44’02″E |
AI05 | Nécropole nationale française de prisonniers d’Effry | Effry | Aisne | France | 49°55’27″N, 3°58’53″E |
AI06 | Cimetière militaire danois de Braine | Braine | Aisne | France | 49°20’04″N, 3°31’53″E |
AI07 | Nécropole nationale française de Cerny-en-Laonnois, cimetière militaire allemand de Cerny-en-Laonnois et chapelle-mémorial du Chemin des Dames | Cerny-en-Laonnois | Aisne | France | 49°26’31″N, 3°39’56″E |
AI08 | Nécropole nationale française de Craonnelle | Craonelle | Aisne | France | 49°25’56″N, 3°46’23″E |
AI09 | Mémorial français « Les fantômes » | Oulchy-le-Château | Aisne | France | 49°12’51″N, 3°24’32″E |
SM01 | Nécropole nationale française « La Grande Tombe de Villeroy » | Chauconin-Neufmontiers | Seine-et-Marne | France | 48°58’48″N, 2°48’03″E |
MA01 | Mémorial français des batailles de la Marne | Dormans | Marne | France | 49°04’17″N, 3°38’49″E |
MA02 | Cimetière militaire italien « de Bligny » | Chambrecy | Marne | France | 49°11’22″N, 3°50’26″E |
MA03 | Cimetière militaire & chapelle russe de Saint-Hilaire-le-Grand | Saint-Hillaire-le-Grand | Marne | France | 49°09’32″N, 4°23’57″E |
MA04 | Nécropole nationale française, cimetière militaire allemand & cimetière militaire polonais du « Bois du Puits » | Auberive | Marne | France | 49°11’36″N, 4°22’04″E |
MA05 | Cimetière communal français & chapelle française de Mondement-Montgivroux | Mondement-Montgivroux | Marne | France | 48°47’12″N, 4°46’31″E |
MA06 | Nécropole nationale française & cimetière militaire allemand de la Crouée | Souain-Perthes-les-Hurlus | Marne | France | 49°11’18″N, 4°32’17″E |
MA07 | Nécropole nationale française de l’Opéra | Souain-Perthes-les-Hurlus | Marne | France | 49°11’30″N, 4°33’20″E |
MA08 | Nécropole nationale française de la 28e Brigade « La ferme des Wacques » | Souain-Perthes-les-Hurlus | Marne | France | 49°10’57″N, 4°30’37″E |
MA09 | Nécropole nationale française du monument-ossuaire de la Légion étrangère (Henri Fansworth) | Souain-Perthes-les-Hurlus | Marne | France | 49°11’48″N, 4°33’58″E |
MA10 | Ossuaire français de Navarin : monument aux morts des Armées de Champagne | Souain-Perthes-les-Hurlus | Marne | France | 49°13’04 »N, 4°32’30″E |
AR01 | Cimetière militaire allemand de Chestres et nécropole nationale française de Chestres | Vouziers / Chestres | Ardennes | France | 48°23’49 »N, 4°43’39 »E |
AR02 | Monument allemand du cimetière Saint-Charles | Sedan | Ardennes | France | 49°42’43 »N, 4°56’36 »E |
AR03 | Carré militaire français des morts du 11 novembre 1918 de Vrigne-Meuse | Vrigne-Meuse | Ardennes | France | 49°42’06 »N, 4°50’35 »E |
MA11 | Nécropole nationale française de Saint-Thomas en Argonne et nécropole nationale française du monument ossuaire de la Gruerie | Vienne-le-Chateau / Saint-Thomas-en-Argonne | Marne | France | 49°12’02″N, 4°53’19″E |
MA12 | Nécropole nationale française de La Harazée | Vienne-le-Château | Marne | France | 49°11’45 »N, 4°54’59 »E |
AR04 | Cimetière militaire allemand d’Apremont | Apremont | Ardennes | France | 49°15’21 »N, 4°58’05 »E |
ME01 | Monument ossuaire français de Haute-Chevauchée | Lachalade | Meuse | France | 49°11’21 »N, 4°59’38 »E |
ME02 | Nécropole nationale française de la Forestière | Lachalade | Meuse | France | 49°10’03 »N, 5°00’11 »E |
ME03 | Cimetière militaire et mémorial américain « Meuse-Argonne American Cemetery and Memorial » | Romagne-sous-Montfaucon | Meuse | France | 49°20’02 »N, 5°05’36 »E |
ME04 | Nécropole nationale française de la Maize | Vauquois | Meuse | France | 49°11’44 »N, 5°04’31 »E |
ME05 | Ossuaire français, nécropole nationale française, monument israélite et monument musulman de Douaumont | Douaumont / Fleury-devant-Douaumont | Meuse | France | 49°12’26 »N, 5°25’28 »E |
ME06 | Fort de Douaumont | Douaumont | Meuse | France | 49°13’01 »N, 5°26’19 »E |
ME07 | Stèle française des fusillés de Fleury-devant-Douaumont | Fleury-devant-Douaumont | Meuse | France | 49°11’56 »N, 5°25’35 »E |
ME08 | Tranchée des baïonnettes | Douaumont | Meuse | France | 49°12’50 »N, 5°25’32 »E |
ME09 | Nécropole nationale française du Faubourg Pavé | Verdun | Meuse | France | 49°09’58 »N, 5°24’14 »E |
ME10 | Cimetière militaire allemand de Consenvoye | Consenvoye | Meuse | France | 49°16’48 »N, 5°17’49 »E |
ME11 | Nécropole nationale française du Trottoir | Les eparges | Meuse | France | 49°03’59 »N, 5°36’21 »E |
ME12 | Cimetière militaire allemand de Gobessart | Saint-Mihiel | Meuse | France | 49°52’40 »N, 5°36’29 »E |
MM01 | Cimetière militaire et mémorial américain « St. Mihiel American Cemetery and Memorial » | Thiaucourt-Regnieville | Meurthe-et-Moselle | France | 48°57’20″N, 5°51’07″E |
MM02 | Carré français des victimes civiles de Gerbeviller | Gerbeviller | Meurthe-et-Moselle | France | 48°30’15″N, 6°30’27″E |
MM03 | Nécropole nationale française de Pierrepont | Pierrepont | Meurthe-et-Moselle | France | 49°24’53″N, 5°42’15″E |
MM04 | Cimetière militaire allemand de Pierrepont | Pierrepont | Meurthe-et-Moselle | France | 49°25’23″N, 5°42’18″E |
MS01 | Nécropole nationale française de Riche | Riche | Moselle | France | 48°54’21″N, 6°37’48″E |
MS02 | Cimetière militaire allemand de l’Hellenwald | Morhange | Moselle | France | 48°56’43″N, 6°39’53″E |
MS03 | Nécropole nationale française de l’Espérance | Cutting | Moselle | France | 48°50’26″N, 6°50’07″E |
MS04 | Cimetière national français de prisonniers de guerre de Sarrebourg | Sarrebourg | Moselle | France | 48°44’33″N, 7°02’05″E |
MS05 | Nécropole nationale française de Chambière | Metz | Moselle | France | 49°08’03″N, 6°11’40″E |
MS06 | Nécropole nationale française de Lagarde | Lagarde | Moselle | France | 48°41’31″N, 6°41’59″E |
MS07 | Cimetière militaire allemand de Lagarde | Lagarde | Moselle | France | 48°41’31″N, 6°42’39″E |
VS01 | Nécropole nationale française de la Fontenelle | Ban-de-Sapt, lieu dit « Le Béheu » | Vosges | France | 48°20’51″N, 6°59’59″E |
VS02 | Nécropole nationale française de la Chipotte | Saint-Benoit-la-Chipotte | Vosges | France | 48°22’11″N, 6°46’27″E |
VS03 | Nécropole nationale française des Tiges | Saint-Die-des-Vosges | Vosges | France | 48°17’13″N, 6°55’27″E |
HR01 | Nécropole nationale française du Wettstein | Orbey | Haut-Rhin | France | 48°05’18″N, 7°07’04″E |
HR02 | Cimetière militaire allemand de Hohrod-Bärenstall | Orbey / Horhod | Haut-Rhin | France | 48°04’44″N, 7°08’40″E |
HR03 | Cimetière militaire allemand Kahm | Lapoutroie | Haut-Rhin | France | 48°09’36″N, 7°07’35″E |
HR04 | Nécropole nationale française Duchesne | Orbey / Le Bonhomme | Haut-Rhin | France | 48°08’54″N, 7°06’28″E |
HR05 | Nécropole nationale française du Silberloch, monument national français & crypte du Hartmannswillerkopf | Hartmannsswiller / Watwiller / Wuenheim / Soultz | Haut-Rhin | France | 47°51’32″N, 7°09’04″E |
HR06 | Cimetière militaire allemand des Uhlans | Hartmannswiller | Haut-Rhin | France | 47°51’10″N, 7°10’23″E |
HR07 | Cimetière militaire roumain de Soultzmatt | Soultzmatt | Haut-Rhin | France | 47°57’22″N, 7°12’56″E |
HR08 | Cimetière militaire français Germania | Stosswihr | Haut-Rhin | France | 48°02’22″N, 7°03’31″E |
HR09 | Nécropole nationale française de Moosch | Moosch | Haut-Rhin | France | 47°51’34″N, 7°03’16″E |
BR01 | Ensemble de stèles et d’anciennes tombes individuelles allemandes et françaises du Petit Donon | Whisches/Grandfontaine / Hersbach | Bas-Rhin | France | 48°31.00 »N, 7°10.38 »E |
Description des limites du bien proposé pour inscription :
La sélection des sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre Mondiale s’étend sur les provinces belge de Flandre occidentale, du Hainaut, de Namur, du Luxembourg et de Liège d’une part et les régions françaises du Haut-de-France, de l’Ile-de-France et du Grand-Est d’autre part.